İtalyan Tasarım Nakış İşleme Pul Detaylı Gömlek Elbise
Gömlek elbisenin klasik ve rahat duruşu, usta işi nakışlar ve göz alıcı pul detaylarıyla yeniden yorumlandı! Paprica Butik'in kalite anlayışını yansıtan bu İtalyan tasarım elbise, hem günlük şıklığınızda hem de özel davetlerde tek parçayla yıldızlaşmanızı sağlıyor.
Yüksek kaliteli kumaşı gün boyu nefes alarak maksimum konfor sunarken, özenle işlenmiş nakış motifleri ve aralarına gizlenmiş zarif pul ışıltıları stilinize lüks bir hava katıyor. Gündüz şık bir sandaletle, akşam ise topuklu ayakkabılarla kombinleyerek günün her saatine kolayca uyarlayabileceğiniz bu kurtarıcı parça, dolabınızın en özel tasarımlarından biri olacak.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yüksek kalite, terletmez ve nefes alan dökümlü ithal kumaş.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kalıp, klasik gömlek yaka, zarif nakış işlemeleri ve ışıltılı pul detayları.
Kalıp: Vücudu sıkmayan, ferah ve dökümlü kesim.
Beden: Standart beden (Rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.