Doğanın en güzel renklerini ve İtalyan zarafetini tek bir tasarımda buluşturduk! Yüksek kalite ithal ham ketenin efil efil, nefes alan dokusu sayesinde en sıcak günlerde bile benzersiz bir ferahlık yaşarken; modern dijital baskı teknolojisiyle uygulanan çiçek desenleriyle etrafınıza enerji saçacaksınız.
Renklerini ve formunu uzun yıllar koruyan bu özel tasarım, vücudu sarmayan dökümlü yapısıyla Paprica Butik kalitesinin sunduğu maksimum konforu garanti ediyor. Hem tatil valizinizin favorisi olacak hem de günlük şıklığınızda sizi bir adım öne taşıyacak bu elbiseyle zahmetsiz zarafetin tadını çıkarın.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yüksek kalite, terletmez ve nefes alan ithal ham keten.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kalıp, canlılığını koruyan yüksek çözünürlüklü dijital çiçek baskısı.
Kalıp: Vücudu sıkmayan, ferah ve uçuş uçuş kesim.
Beden: Standart beden (Dökümlü ve rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
| 2 | 1.261,13 TL | 2.522,26 TL |
| 3 | 856,73 TL | 2.570,20 TL |
| 4 | 654,48 TL | 2.617,90 TL |
| 5 | 533,22 TL | 2.666,08 TL |
| 6 | 452,30 TL | 2.713,78 TL |
| 7 | 394,50 TL | 2.761,49 TL |
| 8 | 351,18 TL | 2.809,43 TL |
| 9 | 317,51 TL | 2.857,60 TL |
| 10 | 290,51 TL | 2.905,07 TL |
| 11 | 268,46 TL | 2.953,01 TL |
| 12 | 250,08 TL | 3.000,95 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.