Zarafeti ve yüksek kaliteyi bir araya getiren bu özel İtalyan tasarım bluz, pembe tonlarının en şık haliyle gardırobunuza enerji katıyor. Angora karışımlı üst düzey kumaşı, teninizde yumuşacık ve lüks bir his bırakırken; ultra hafif yapısı sayesinde üzerinizde ağırlık yapmadan gün boyu maksimum konfor sağlar.
Modern dijital baskı detayları ve boynu zarifçe uzun gösteren V yaka kesimiyle hem günlük şıklığınızda hem de özel davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kaliteden ödün vermeyen tarzınızı yansıtacak bu parça, esnek ve dökümlü yapısıyla bedeninizi sarmaz.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yumuşak dokulu, yüksek kalite angora karışımı hafif kumaş.
Tasarım: İthal İtalyan kalıp, canlı dijital baskı ve zarif V yaka detayı.
Renk: Enerjik ve şık pembe.
Beden: Standart beden (Dökümlü ve rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 | 531,28 TL | 1.062,57 TL |
| 3 | 360,92 TL | 1.082,76 TL |
| 4 | 275,72 TL | 1.102,86 TL |
| 5 | 224,63 TL | 1.123,16 TL |
| 6 | 190,54 TL | 1.143,25 TL |
| 7 | 166,19 TL | 1.163,35 TL |
| 8 | 147,94 TL | 1.183,55 TL |
| 9 | 133,76 TL | 1.203,84 TL |
| 10 | 122,38 TL | 1.223,84 TL |
| 11 | 113,09 TL | 1.244,03 TL |
| 12 | 105,35 TL | 1.264,23 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.