İtalyan Tasarım Sırt Dantel İşleme Detaylı Ham Keten Elbise
Ham ketenin nefes alan, efil efil doğallığını İtalyan tasarımının romantik dokunuşlarıyla birleştiren bu elbise, yaz gardırobunuzun en nadide parçalarından biri olacak. Ön yüzündeki sade ve asil duruş, arkanızı döndüğünüzde yerini usta işçilikle hazırlanmış büyüleyici bir sırt dantel işlemesine bırakıyor.
Yüksek kaliteli ithal ham keten kumaşı sıcak günlerde teninizi serin tutarken, vücudu sarmayan dökümlü yapısı sayesinde Paprica Butik'in vazgeçilmez konforunu gün boyu hissedeceksiniz. Özel davetlerden tatil akşamlarına kadar her ortama uyum sağlayan bu zarif tasarımla, zahmetsiz şıklığın tadını çıkarın.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yüksek kalite, terletmez ve nefes alan ithal ham keten.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kalıp, sırtta dikkat çekici zarif dantel işleme detayı.
Kalıp: Vücudu sıkmayan, ferah ve dökümlü kesim.
Beden: Standart beden (Rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2 | 1.180,63 TL | 2.361,26 TL |
| 3 | 802,05 TL | 2.406,14 TL |
| 4 | 612,70 TL | 2.450,80 TL |
| 5 | 499,18 TL | 2.495,90 TL |
| 6 | 423,43 TL | 2.540,56 TL |
| 7 | 369,32 TL | 2.585,22 TL |
| 8 | 328,76 TL | 2.630,10 TL |
| 9 | 297,24 TL | 2.675,20 TL |
| 10 | 271,96 TL | 2.719,64 TL |
| 11 | 251,32 TL | 2.764,52 TL |
| 12 | 234,12 TL | 2.809,40 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.