Doğal dokusu ve zarif tasarım detaylarıyla öne çıkan İtalyan Tasarım Önü Kabartma Detaylı Keten Bluz, sade şıklığı güçlü bir stile dönüştürür. Nefes alan keten kumaşı sayesinde gün boyu ferah ve konforlu bir kullanım sunar.
Ön kısmındaki kabartma detaylar, bluza modern ve özgün bir görünüm kazandırırken düz kombinlere bile karakter katar. Hafif yapısı sayesinde özellikle sıcak havalarda ideal bir tercih olup, jean, keten pantolon veya eteklerle kolayca kombinlenebilir.
Günlük şehir stilinden ofis şıklığına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu bluz, zamansız tasarımıyla dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri olmaya adaydır.
Ürün Özellikleri:
İtalyan tasarım
Doğal keten kumaş
Önü kabartma detaylı
Hafif ve nefes alabilen yapı
Günlük ve şık kombinlere uygun
Rahat ve dökümlü form

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 TL | 1.790,00 TL |
| 2 | 960,60 TL | 1.921,21 TL |
| 3 | 652,57 TL | 1.957,72 TL |
| 4 | 498,52 TL | 1.994,06 TL |
| 5 | 406,15 TL | 2.030,76 TL |
| 6 | 344,52 TL | 2.067,09 TL |
| 7 | 300,49 TL | 2.103,43 TL |
| 8 | 267,49 TL | 2.139,95 TL |
| 9 | 241,85 TL | 2.176,64 TL |
| 10 | 221,28 TL | 2.212,80 TL |
| 11 | 204,48 TL | 2.249,31 TL |
| 12 | 190,49 TL | 2.285,83 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.