Ön yüzündeki minimal duruşu, sırtındaki göz alıcı nakış detayıyla tamamlayan bu İtalyan tasarım ipek gömlek, stilinize iddialı ve zarif bir dokunuş katıyor. Yüksek kaliteli ipeğin teninizde kayıp giden yumuşacık dokusu, Paprica Butik'in vazgeçilmez kalite standartlarını sonuna kadar hissettiriyor.
Özel günlerde kumaş pantolonlarla klasik bir şıklık yakalayabileceğiniz gibi, günlük hayatınızda jeanlerle kombinleyerek zahmetsiz bir zarafet elde edebilirsiniz. Nefes alan yapısı ve özenle işlenmiş nakışları sayesinde dolabınızın en özel, en "imza" parçalarından biri olmaya aday.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yumuşacık dokulu, dökümlü ve yüksek kalite ithal ipek.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kesim, sırtta dikkat çekici zarif nakış işlemesi.
Kalıp: Vücudu sıkmayan, ferah ve dökümlü yapı.
Beden: Standart beden (Rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.067,93 TL | 2.135,87 TL |
| 3 | 725,49 TL | 2.176,46 TL |
| 4 | 554,22 TL | 2.216,86 TL |
| 5 | 451,53 TL | 2.257,66 TL |
| 6 | 383,01 TL | 2.298,05 TL |
| 7 | 334,06 TL | 2.338,45 TL |
| 8 | 297,38 TL | 2.379,05 TL |
| 9 | 268,87 TL | 2.419,84 TL |
| 10 | 246,00 TL | 2.460,04 TL |
| 11 | 227,33 TL | 2.500,63 TL |
| 12 | 211,77 TL | 2.541,23 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.