İtalyan Tasarım Leopar Desen Keten Gömlek
Doğal dokusu ve güçlü deseniyle stilinize iddialı bir dokunuş katan İtalyan Tasarım Leopar Desen Keten Gömlek, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunar. %100 pamuk keten kumaşı sayesinde nefes alır, gün boyu ferah ve rahat bir kullanım sağlar.
Modern leopar deseniyle öne çıkan bu gömlek, günlük kombinlerden şehir şıklığına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Rahat kesimi sayesinde vücuda yapışmadan dökümlü bir duruş sunar.
Ürün Özellikleri
İtalyan tasarım
Leopar desen
%100 Pamuk Keten kumaş
Göğüs ölçüsü: 130 cm
Uzunluk: 65 cm
Hafif ve nefes alabilen yapı
Günlük ve şık kombinlere uygun
Doğallığı ve trend görünümü bir arada arayanlar için zamansız bir parça.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 TL | 1.100,00 TL |
| 2 | 590,32 TL | 1.180,63 TL |
| 3 | 401,02 TL | 1.203,07 TL |
| 4 | 306,35 TL | 1.225,40 TL |
| 5 | 249,59 TL | 1.247,95 TL |
| 6 | 211,71 TL | 1.270,28 TL |
| 7 | 184,66 TL | 1.292,61 TL |
| 8 | 164,38 TL | 1.315,05 TL |
| 9 | 148,62 TL | 1.337,60 TL |
| 10 | 135,98 TL | 1.359,82 TL |
| 11 | 125,66 TL | 1.382,26 TL |
| 12 | 117,06 TL | 1.404,70 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.