Sıcak yaz günlerinde hem şıklığından hem de konforundan ödün vermek istemeyenler için İtalya'dan özenle seçildi. Yüksek kaliteli müslin kumaşın nefes alan, tüy gibi hafif dokusu sayesinde gün boyu ferah hissedeceksiniz.
Zarif nakış işlemeleri ve lüks bir dokunuş katan gold düğme detayları, bu gömlek bluzu sıradanlıktan çıkararak Paprica Butik standartlarına taşıyor. Gündüzden geceye, şortlarla veya keten pantolonlarla zahmetsizce kombinleyebileceğiniz bu parça, yaz gardırobunuzun en değerli üyelerinden biri olacak.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yüksek kalite, ultra hafif ve nefes alabilen müslin.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kalıp, şık nakış işlemeleri ve dikkat çekici gold düğmeler.
Kalıp: Dökümlü ve rahat yapı.
Beden: Standart beden (Geniş ve rahat kesimi sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 TL | 1.190,00 TL |
| 2 | 638,61 TL | 1.277,23 TL |
| 3 | 433,83 TL | 1.301,50 TL |
| 4 | 331,42 TL | 1.325,66 TL |
| 5 | 270,01 TL | 1.350,06 TL |
| 6 | 229,04 TL | 1.374,21 TL |
| 7 | 199,77 TL | 1.398,37 TL |
| 8 | 177,83 TL | 1.422,65 TL |
| 9 | 160,78 TL | 1.447,04 TL |
| 10 | 147,11 TL | 1.471,08 TL |
| 11 | 135,94 TL | 1.495,35 TL |
| 12 | 126,64 TL | 1.519,63 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.