Zarif sadeliğiyle öne çıkan bu kadife pantolon, İtalyan tasarım çizgilerinin minimalist şıklığını yansıtır. Düz deseni ve kemer detayıyla bel formunu zarifçe vurgularken, yumuşak dokusuyla konforlu bir kullanım sunar.
Kadife kumaşın lüks dokusu, dökümlü kesimle birleşerek gün boyu rahat bir şıklık sağlar. Esnek yapısı hareket özgürlüğü kazandırırken, sade tasarımı sayesinde hem klasik hem de modern kombinlerle kolayca uyum yakalar.
İster topuklu ayakkabılarla şık bir görünüm elde edin, ister botlarla şehir tarzınızı tamamlayın — bu pantolon her stile zamansız bir zarafet katar.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ Düz desenli, sade ve zarif tasarım
✅ Kemer detaylı bel formu
✅ Yumuşak ve dökümlü kadife kumaş
✅ İtalyan tasarım çizgileri
✅ Günlük ve şık kombinlere uygun
✅Basen Ölçüsü= 124cm
✅Boy Ölçüsü= 100cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |















































