Zarif detaylarıyla göz alıcı bir şıklık sunan İtalyan Tasarım Nakış ve Payet İşlemeli Gömlek, klasik gömlek formuna modern ve ışıltılı bir dokunuş katıyor. Özenle işlenmiş nakış ve payet detayları sayesinde sade kombinlerde bile dikkat çekici bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Rahat kesimi ve hafif yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken, hem günlük stil hem de özel davet kombinleri için ideal bir parça olarak öne çıkar. Jean, kumaş pantolon veya eteklerle kolayca kombinlenebilir.
Işıltıyı abartmadan stiline katmak isteyenler için zamansız ve şık bir seçimdir.
Ürün Özellikleri:
İtalyan tasarım
Nakış ve payet işlemeli detaylar
Rahat ve şık kesim
Günlük ve özel kombinlere uygun
Hafif ve konforlu yapı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 TL | 1.690,00 TL |
| 2 | 906,94 TL | 1.813,88 TL |
| 3 | 616,12 TL | 1.848,35 TL |
| 4 | 470,67 TL | 1.882,66 TL |
| 5 | 383,46 TL | 1.917,31 TL |
| 6 | 325,27 TL | 1.951,61 TL |
| 7 | 283,70 TL | 1.985,92 TL |
| 8 | 252,55 TL | 2.020,40 TL |
| 9 | 228,34 TL | 2.055,04 TL |
| 10 | 208,92 TL | 2.089,18 TL |
| 11 | 193,06 TL | 2.123,65 TL |
| 12 | 179,84 TL | 2.158,13 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.