Klasik şıklığı ve doğal dokuları bir arada sevenler için özenle seçilen bu İtalyan tasarım bluz, gömlek yakanın zarif ve derli toplu duruşunu, ham ketenin ferah ruhuyla dengeliyor. Paprica Butik'in kalite standartlarını her dikişinde yansıtan yüksek kaliteli ithal ham keten kumaşı, en sıcak günlerde bile cildinize nefes aldırır ve terletmez.
Gündelik koşturmacada jean veya keten şortlarla zahmetsiz bir şıklık yakalarken, kumaş pantolonlarla ofis stiline veya şık davetlere kolayca adapte edebilirsiniz. Vücudu sarmayan dökümlü yapısı sayesinde gün boyu özgür hissedecek ve tarzınızdan ödün vermeyeceksiniz.
Ürün Özellikleri:
Kumaş Türü: Yüksek kalite, terletmez ve nefes alan ithal ham keten.
Tasarım Detayları: Orijinal İtalyan kalıp, klasik ve şık gömlek yaka detayı.
Kalıp: Vücudu sıkmayan, dökümlü ve rahat kesim.
Beden: Standart beden (Geniş ve rahat kalıbı sayesinde 48 bedene kadar kusursuz uyum sağlar).

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 912,31 TL | 1.824,61 TL |
| 3 | 619,76 TL | 1.859,29 TL |
| 4 | 473,45 TL | 1.893,80 TL |
| 5 | 385,73 TL | 1.928,65 TL |
| 6 | 327,19 TL | 1.963,16 TL |
| 7 | 285,38 TL | 1.997,67 TL |
| 8 | 254,04 TL | 2.032,35 TL |
| 9 | 229,69 TL | 2.067,20 TL |
| 10 | 210,15 TL | 2.101,54 TL |
| 11 | 194,20 TL | 2.136,22 TL |
| 12 | 180,91 TL | 2.170,90 TL |

E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.