Modern batik deseni ve püskül detaylarıyla fark yaratan İtalyan Tasarım Batik Desen Püskül Detay Ceket, tarz sahibi kadınların yeni favorisi.
Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde hem konforlu hem de şık bir kullanım sunar.
Rahat kesimiyle günlük kombinlerden özel davet stillerine kadar kolayca uyarlanabilir.
Püskül detayları hareketli bir görünüm kazandırırken, batik desenin özgün havası tarzınızı ön plana çıkarır.
Standart beden olup, esnek formu sayesinde 48 bedene kadar uyumludur.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 TL | 2.850,00 TL |
| 2 | 1.529,45 TL | 3.058,91 TL |
| 3 | 1.039,02 TL | 3.117,05 TL |
| 4 | 793,73 TL | 3.174,90 TL |
| 5 | 646,67 TL | 3.233,33 TL |
| 6 | 548,53 TL | 3.291,18 TL |
| 7 | 478,43 TL | 3.349,04 TL |
| 8 | 425,90 TL | 3.407,18 TL |
| 9 | 385,07 TL | 3.465,60 TL |
| 10 | 352,32 TL | 3.523,17 TL |
| 11 | 325,57 TL | 3.581,31 TL |
| 12 | 303,29 TL | 3.639,45 TL |








































